Bouclier +
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Magies vertes |
Effet : | +100% DÉF aux alliés pour 4 tours +30% de mitigation physique aux alliés pour 4 tours |
PM : | 25 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Neisha ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Rem ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Libertus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Nyx ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Kupipi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Marie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Shylt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Neisha ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Yuna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Xezat ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Yuna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Xezat ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Neisha ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Latyl ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Katy I.A. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Katy I.A. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Latyl ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Adorable Katy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Adorable Katy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Xezat ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Rivera ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Freesia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Nyalu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Freesia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Agrias ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Certa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Y'shtola ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Aerith, descendante des Cétras ![]() | ![]() |
1 | Celes, générale triomphante ![]() | ![]() |
1 | Cerius ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Nuage de Ténèbres ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Sakura, sage de la foudre ![]() | ![]() |
1 | Aerith et Rouge XIII ![]() | ![]() |
1 | Nichol, seigneur des mers ![]() | ![]() |
1 | Meliadoul ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Mystéa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Freesia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Nyx ![]() | ![]() |
1 | Certa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Aria ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Certa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
16 | Agrias ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
16 | Nyx ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
24 | Libertus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
24 | Mystéa ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
26 | Nyalu ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
26 | Shylt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
32 | Chatte noire Lid ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
36 | Nuage de Ténèbres ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
40 | Latyl ![]() ![]() ![]() | ![]() |
40 | Adorable Katy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
42 | Rivera ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
48 | Katy I.A. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
52 | Yuna ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
60 | Grenat ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
62 | Rem ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
66 | Marie ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
70 | Kaktiria ![]() | ![]() |
72 | Kupipi ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
72 | Aria ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
80 | Cerius ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
80 | Y'shtola ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
80 | Meliadoul ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
80 | Kaktiria ![]() | ![]() |
92 | Orran ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
120 | Barret (FFVII REMAKE) ![]() | ![]() |
120 | Daisy ![]() | ![]() |
120 | Daisy ![]() | ![]() |
Les chimères suivantes procurent la compétence :
icône | nom |
---|---|
![]() | Alexandre |
![]() | Golem |
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Effet : | +150% DÉF aux alliés pour 4 tours +40% de mitigation physique aux alliés pour 4 tours |
PM : | 25 |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Effet : | +200% DÉF aux alliés pour 4 tours +50% de mitigation physique aux alliés pour 4 tours |
PM : | 25 |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :