Golem
Obtention : Désert de Zadehl (Sud), zone accessible depuis l'exploration du Désert de Zadehl (ouest).
Effet : Réduit les dégâts physiques encaissés par les alliés de 50%, 60% ou 70% (selon le rang de la chimère) pour 1 tour.
Cette chimère est à associer à votre défenseur. Elle peut également servir à protéger un combattant faible contre un adversaire utilisant des dégâts de terre.
Choix prioritaires du damier :
Build défensif :
Build offensif :
Compétences
icône | nom | puiss. élem. | description | PM |
---|---|---|---|---|
![]() | Anti-Terre | 5 | ||
![]() | Anti-Terre + | 10 | ||
![]() | Anti-Terre X | 15 | ||
![]() | Antivirus | 5 | ||
![]() | Augmentation des caractéristiques | |||
![]() | Augmentation des caractéristiques | |||
![]() | Bouclier | 10 | ||
![]() | Bouclier + | 25 | ||
![]() | Bouclier de cailloux | Réduit les dégâts physiques subis par tous les alliés pendant trois tours | 20 | |
![]() | Contre-bouclier | Retire la réduction de la DEF à un allié | 8 | |
![]() | Couvrir | Chance d'encaisser à la place d'un allié | ||
![]() | Dernier recours | Bonus de DEF et PSY quand PV sous un certain seuil | ||
![]() | DÉF +10 % | |||
![]() | Endurance | Augmente la DEF de l'utilisateur | 6 | |
![]() | PV +10 % | |||
![]() | Provoquer | 8 | ||
![]() | Rés. à la terre +10% | Augmente la résistance à la terre de 10%. | ||
![]() | Rés. à la terre +10% | Augmente la résistance à la terre de 10%. | ||
![]() | Sérum | 3 | ||
![]() | Terre | 120%![]() | 3 | |
![]() | Terre + | 140%![]() | 9 | |
![]() | Terre X | 2000%![]() | 20 | |
![]() | Tue-insectes | Dégâts physiques accrus contre les monstres de type insecte | ||
![]() | Tue-insectes + | Augmente les dégâts physiques et magiques contre les insectes | ||
![]() | Tue-pierres | |||
![]() | Tue-pierres + | Augmente les dégâts physiques et magiques contre les monstres pierre |
Caractéristiques de combat
base | bonus | maximum | |
---|---|---|---|
PV | 9000 | 1500 | 10500 |
PM | 7000 | 100 | 7100 |
ATT | 6200 | 400 | 6600 |
DÉF | 8800 | 800 | 9600 |
MAGIE | 3900 | 100 | 4000 |
PSY | 3900 | 100 | 4000 |