Dernier recours
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences passives |
Description : | Bonus de DEF et PSY quand PV sous un certain seuil |
Effet : | +20% DÉF/PSY quand les PV sont à moins de 30% |
PM : | 0 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Cécil (chev. noir) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Delita ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Xiao ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Bartz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Galuf ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Cécil (chev. noir) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Delita ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
3 | Cécil (chev. noir) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
11 | Jake ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
18 | Delita ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
60 | Galuf ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
61 | Bartz ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
77 | Xiao ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Les objets suivants procurent la compétence :
icône | nom |
---|---|
![]() | Coup éclair |
Les chimères suivantes procurent la compétence :
icône | nom |
---|---|
![]() | Carbuncle |
![]() | Golem |