Cerius
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 8021 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Champ de force |
---|---|
Effet | Augmente les résistances élémentaires de tous les alliés |
Coût | 16 |
Coups | 1 |
Frames | 166 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bouclier | +100% DÉF à un allié pour 4 tours +30% de mitigation physique à un allié pour 4 tours | 10 PM | ||
1 | ![]() | Auto-Recharge | +5% de PM soignés chaque tour | |||
1 | ![]() | Bouclier + | +100% DÉF aux alliés pour 4 tours +30% de mitigation physique aux alliés pour 4 tours | 25 PM | ||
1 | ![]() | Anti-Foudre X | +80% de rés. Foudre aux alliés pour 4 tours | 15 PM | ||
1 | ![]() | Anti-Glace X | +80% de rés. Glace aux alliés pour 4 tours | 15 PM | ||
1 | ![]() | Anti-Feu X | +80% de rés. Feu aux alliés pour 4 tours | 15 PM | ||
1 | ![]() | Barrière | +100% PSY à un allié pour 4 tours +30% de mitigation magique à un allié pour 4 tours | 10 PM | ||
1 | ![]() | Retire-Bouclier | -75% DÉF à un adversaire pour 4 tours | 10 PM | ||
1 | ![]() | Retire-Barrière | -75% PSY à un adversaire pour 4 tours | 10 PM | ||
1 | ![]() | Anti-Feu + | +60% de rés. Feu aux alliés pour 4 tours | 10 PM | ||
1 | ![]() | Anti-Glace + | +60% de rés. Glace aux alliés pour 4 tours | 10 PM | ||
1 | ![]() | Anti-Foudre + | +60% de rés. Foudre aux alliés pour 4 tours | 10 PM | ||
1 | ![]() | Bravoure | +200% ATT aux alliés pour 4 tours | 10 PM | ||
1 | ![]() | Foi | +200% MAG aux alliés pour 4 tours | 10 PM | ||
50 | ![]() | PM +30 % | +30% PM | |||
86 | ![]() | Cœur de lumière | Augmente la résistance aux ténèbres et à la pétrification de tous les alliés +50% à la résistance aux ténèbres et +100% à la résistance à pétrification pour 3 tours | 45 PM | ||
100 | ![]() | Double sort | Permet l'utilisation des sorts de magie 2x par tour |
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 100/100
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 3078 | 390 | 195 | 3663 | ||||
PM | 186 | 85 | 42 | 30% | 406 | |||
ATT | 102 | 26 | 13 | 141 | ||||
DÉF | 128 | 26 | 13 | 167 | ||||
MAG | 127 | 26 | 13 | 166 | ||||
PSY | 136 | 26 | 13 | 175 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours