Marie
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 416 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Prisme magique |
---|---|
Effet | Renvoie la magie noire lancée sur tous les alliés (max 1 sort, dure 2 tours) |
Coût | 16 (niv min) - 12 (niv max) |
Coups | 1 |
Frames | 240 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Anti-Feu X | +80% de rés. Feu aux alliés pour 4 tours | 15 PM | ||
1 | ![]() | Voile prismatique | Annule silence et sommeil et augmente toutes les résistances élémentaires +30% aux résistances élémentaires | |||
1 | ![]() | Boomerang | Active le renvoi de 1 sort de magie sur un allié pour 4 tours | 25 PM | ||
1 | ![]() | Concentration | +40% MAG/PSY aux alliés pour 3 tours | 48 PM | ||
1 | ![]() | Auto-Recharge | +5% de PM soignés chaque tour | |||
1 | ![]() | PSY +30 % | +30% PSY | |||
1 | ![]() | Jolie berceuse | Endort tous les ennemis 30% de chance d'infliger Sommeil | 20 PM | ||
1 | ![]() | Belle protection | Augmente la résistance à sommeil, cécité et silence de tous les alliés +100% de résistance à Sommeil, Cécité et Silence | 44 PM | ||
1 | ![]() | Vulnérabilité | -100% de rés. aux éléments à un adversaire pour 4 tours | 20 PM | ||
1 | ![]() | Anti-Foudre X | +80% de rés. Foudre aux alliés pour 4 tours | 15 PM | ||
1 | ![]() | Anti-Glace X | +80% de rés. Glace aux alliés pour 4 tours | 15 PM | ||
1 | ![]() | Sommeil | Inflige Sommeil (100%) à un adversaire | 5 PM | ||
1 | ![]() | Cécité | Inflige Cécité (100%) à un adversaire | 5 PM | ||
1 | ![]() | Silence | Inflige Silence (100%) à un adversaire | 5 PM | ||
15 | ![]() | Anti-Vent X | +80% de rés. Vent aux alliés pour 4 tours | 15 PM | ||
15 | ![]() | Anti-Terre X | +80% de rés. Terre aux alliés pour 4 tours | 15 PM | ||
15 | ![]() | Anti-Eau X | +80% de rés. Eau aux alliés pour 4 tours | 15 PM | ||
24 | ![]() | PM +30 % | +30% PM | |||
41 | ![]() | Anti-élément | Réduit toutes les résistances élémentaires de tous les ennemis -40% aux résistances élémentaires pendant 3 tours | 50 PM | ||
66 | ![]() | Barrière X | +100% PSY aux alliés pour 4 tours +30% de mitigation magique aux alliés pour 4 tours | 25 PM | ||
66 | ![]() | Bouclier + | +100% DÉF aux alliés pour 4 tours +30% de mitigation physique aux alliés pour 4 tours | 25 PM | ||
83 | ![]() | Double sort | Permet l'utilisation des sorts de magie 2x par tour | |||
92 | ![]() | Anathème | Chance de réduire une résistance élémentaire d'un ennemi après une attaque physique 30% de chance de contre attaquer par une réduction de 50% aux résistances pour 3 tours 25% de chance pour chaque couple de résistances feu+eau ou glace+vent ou foudre+terre ou lumière+ténèbres | |||
92 | ![]() | Ton gardien | Chance d'augmenter une résistance élémentaire d'un allié après une attaque magique 30% de chance de contre-attaquer par une augmentation de 70% aux résistances pour 3 tours 25% de chance pour chaque couple de résistances feu+eau ou glace+vent ou foudre+terre ou lumière+ténèbres | |||
100 | ![]() | De l'amour pour tous | Augmente la résistance élémentaire de tous les alliés +50% aux résistances élémentaires pour 3 tours | 60 PM |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 100/100
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 3484 | 390 | 195 | 4069 | ||||
PM | 182 | 85 | 42 | 30% | 401 | |||
ATT | 118 | 26 | 13 | 157 | ||||
DÉF | 122 | 26 | 13 | 161 | ||||
MAG | 131 | 26 | 13 | 170 | ||||
PSY | 142 | 26 | 13 | 30% | 235 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours