Séisme
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Magies noires |
Type de dégâts : | Magiques |
Puissance : | 275% |
Effet : | Dégâts magiques de Terre de puissance 275% aux adversaires -50% de rés. Terre aux adversaires pour 3 tours |
PM : | 48 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 160 182 203 225 248 271 293 316![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
A* | Katy I.A. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Yuraisha ![]() | ![]() |
1 | Palom et Porom ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Arc mage noir ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Xande ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Rydia, pure invocatrice ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Fina obscure ![]() | ![]() |
1 | Vanille, fille du destin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
30 | Xande ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
30 | Arc mage noir ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
45 | Vanille, fille du destin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
47 | Rydia, pure invocatrice ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
82 | William ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
100 | Doga ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
100 | Palom et Porom ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
101 | Fina obscure ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
105 | Katy flamme immortelle ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
105 | Yuraisha ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
105 | Rem ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
* : Les compétences marquées d'un A sont activées par l'utilisation d'une autre compétence.
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 295% |
Effet : | Dégâts magiques de Terre de puissance 295% aux adversaires -50% de rés. Terre aux adversaires pour 3 tours |
PM : | 48 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 160 182 203 225 248 271 293 316![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 320% |
Effet : | Dégâts magiques de Terre de puissance 320% aux adversaires -65% de rés. Terre aux adversaires pour 3 tours |
PM : | 40 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 160 182 203 225 248 271 293 316![]() |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :