Gel
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Magies noires |
Type de dégâts : | Magiques |
Puissance : | 275% |
Effet : | Dégâts magiques de Glace de puissance 275% aux adversaires -50% de rés. Glace aux adversaires pour 3 tours |
PM : | 48 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 140 154 168 182 196 210 225 240![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
A* | Katy I.A. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Rem, beauté bienfaisante ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Tendre Nichol ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Christine ![]() | ![]() |
1 | Mediena ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
34 | Tendre Nichol ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
60 | Rem, beauté bienfaisante ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
89 | Mediena ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
100 | Heliarc ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
105 | Katy flamme immortelle ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
105 | Christine ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
105 | Chevalier blanc Noël ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
* : Les compétences marquées d'un A sont activées par l'utilisation d'une autre compétence.
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 320% |
Effet : | Dégâts magiques de Glace de puissance 320% aux adversaires -70% de rés. Glace aux adversaires pour 3 tours |
PM : | 48 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 140 154 168 182 196 210 225 240![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 400% |
Effet : | Dégâts magiques de Glace de puissance 400% aux adversaires -90% de rés. Glace aux adversaires pour 3 tours |
PM : | 48 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 140 154 168 182 196 210 225 240![]() |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :