Brise-arme
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 180% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 180% à un adversaire -40% ATT à un adversaire pour 5 tours Si utilisé après Lame de la justice: Dégâts physiques neutres de puissance 180% à un adversaire -60% ATT à un adversaire pour 6 tours |
PM : | 12 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 40 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Balthier ![]() | ![]() |
1 | Balthier ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Ramza mercenaire ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Delita chevalier ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Ramza ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Balthier ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Ray Jack ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Ramza mercenaire ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Delita chevalier ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
5 | Ray Jack ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
12 | Ramza ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
32 | Delita chevalier ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
51 | Ramza mercenaire ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
60 | Meliadoul ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
70 | Balthier ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | Dégâts et réduit l'ATT d'un ennemi |
---|---|
Puissance : | 180% |
Effet : | -50% ATT pour 5 tours |
PM : | 12 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 40 |
![]() | |
Description : | Dégâts et réduit l'ATT d'un ennemi |
---|---|
Puissance : | 180% |
Effet : | -60% ATT pour 5 tours |
PM : | 12 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 40 |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :