Éveil
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 110% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 110% à un adversaire Dissipe les bonus et malus d'un adversaire |
PM : | 6 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 70 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Lasswell flammes gelées ![]() | ![]() |
1 | Lasswell flammes gelées ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Lasswell épéiste ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Ravus ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Ravus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Ravus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Draculasswell ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Lasswell flammes gelées ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Suzume ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Suzume ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Akstar ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Akstar ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Akstar ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Lasswell, roi de Hess ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Lasswell, roi de Hess ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Lasswell, roi de Hess ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Lasswell flammes gelées ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Kamui ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Draculasswell ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Chizuru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Lasswell ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Lasswell ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Sozhé ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Sozhé ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Cyan ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Chizuru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Shiki ![]() ![]() ![]() | ![]() |
4 | Shiki ![]() ![]() | ![]() |
12 | Chizuru ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
15 | Lasswell épéiste ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
15 | Draculasswell ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
19 | Lasswell ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
20 | Cyan ![]() ![]() ![]() | ![]() |
30 | Kamui ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
49 | Sozhé ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Les chimères suivantes procurent la compétence :
icône | nom |
---|---|
![]() | Odin |