Lasswell
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 424 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Ciel azur |
---|---|
Effet | Dégâts de glace sur tous les ennemis |
Coût | 16 |
Coups | 1 |
Frames | 80 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Glace | 120%![]() | Dégâts magiques de Glace de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
1 | ![]() | Héritier de la lame | +20% ATT/MAG et +10% DÉF/PSY si l'unité porte un katana | |||
1 | ![]() | Vent X![]() | 2000%![]() | Dégâts magiques de Vent de puissance 2000% aux adversaires | 20 PM | 8 |
1 | ![]() | Glace X![]() | 2000%![]() | Dégâts magiques de Glace de puissance 2000% aux adversaires | 20 PM | 8 |
1 | ![]() | Vent | 120%![]() | Dégâts magiques de Vent de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
1 | ![]() | Glace + | 140%![]() | Dégâts magiques de Glace de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
1 | ![]() | Vent + | 140%![]() | Dégâts magiques de Vent de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
1 | ![]() | Sérénité | 120% | Dégâts physiques neutres de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
1 | ![]() | ATT +10 % | +10% ATT | |||
1 | ![]() | ATT +20 % | +20% ATT | |||
1 | ![]() | Mirage | L'utilisateur peut esquiver deux attaques Actif pour trois tours | 12 PM | ||
1 | ![]() | Éveil | 110% | Dégâts physiques neutres de puissance 110% à un adversaire Dissipe les bonus et malus d'un adversaire | 6 PM | 1 |
3 | ![]() | Sérénité - Vengeance | 40% de chance de contrer les dégâts physiques par: Dégâts physiques neutres de puissance 120% à un adversaire | |||
25 | ![]() | Esprit tranquille | +100% à la vitesse de la jauge de limite | |||
64 | ![]() | Sérénité - Brume | 240% | Dégâts physiques neutres de puissance 180% (ignore 25% DÉF, 240% total) à un adversaire (ignore les couvertures) +100% de rés. Cécité au lanceur pour 3 tours | 19 PM | 1 |
86 | ![]() | Tempête exorcisante | 240%![]() ![]() | Éxécution 2 fois: Dégâts physiques de Glace, Vent de puissance 120% aux adversaires | 33 PM | 1 |
100 | ![]() | Flash pourpre - Éveillé | 160% | Dégâts en partie fixes et réduit la DÉF et la résistance à la glace d'un ennemi -50% de résistance à la glace pour 3 tours -40% DÉF pour 3 tours | 45 PM | 1 |
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 100/100
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 3054 | 390 | 195 | 3639 | ||||
PM | 130 | 65 | 32 | 227 | ||||
ATT | 125 | 34 | 17 | 30% | 228 | |||
DÉF | 107 | 26 | 13 | 146 | ||||
MAG | 116 | 26 | 13 | 155 | ||||
PSY | 96 | 26 | 13 | 135 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours