Ravus
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 1057 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Technique - Derniers rites |
---|---|
Effet | Augmente les dégâts physiques du lanceur contre les morts-vivants (100%, pour 3 tours), inflige des dégâts de ténèbres (700% à 940%) et réduit la DÉF et la PSY (40% à 64%) de tous les ennemis (pour 3 tours) |
Coût | 20 |
Coups | 1 |
Frames | 139 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
A* | ![]() | Zantetsuken + | 700% | Dégâts en partie fixes et réduit la résistance aux ténèbres de tous les ennemis -70% à la résistance aux ténèbres des adversaires pour 3 tours Cette compétence ignore les effets de couverture Activé par Parade obscure | 52 PM | 1 |
1 | ![]() | Bras magitech | +30% ATT et +20% DÉF +10% de rés. Feu | |||
1 | ![]() | Pouvoir de l'Oracle | Augmente la résistance aux ténèbres de tous les alliés +70% à la résistance aux ténèbres des alliés pour 3 tours | 28 PM | ||
1 | ![]() | Commadant de Niflheim | +20% PV/ATT +100% de rés. Confusion | |||
1 | ![]() | Vie | Ranime un allié avec 30% de PV ou inflige Mort à une cible mort-vivante | 12 PM | ||
1 | ![]() | Carpe diem | 250%![]() | Dégâts physiques de Ténèbres de puissance 250% à un adversaire Inflige Stop (15%) à un adversaire pour 2 tours | 24 PM | 1 |
1 | ![]() | Coup de pied sauté | 200% | Dégâts à tous les ennemis | 20 PM | 1 |
1 | ![]() | Bannissement X![]() | 2000%![]() | Dégâts magiques de Lumière calculés sur la PSY de puissance 2000% aux adversaires | 30 PM | |
1 | ![]() | Lignée de l'Oracle | Augmente la résistance aux ténèbres de 30% et annule maladie | |||
1 | ![]() | Ténèbres X![]() | 2000%![]() | Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 2000% aux adversaires | 20 PM | 8 |
1 | ![]() | Éveil | 110% | Dégâts physiques neutres de puissance 110% à un adversaire Dissipe les bonus et malus d'un adversaire | 6 PM | 1 |
34 | ![]() | Lame-foudre | 400% | Dégâts à un ennemi | 40 PM | 8 |
72 | ![]() | Zantetsuken | 500% | Inflige des dégâts en partie fixes et réduit la résistance aux ténèbres d'un ennemi -50% à la résistance aux ténèbres de l'adversaire pour 3 tours Cette compétence ignore les effets de couverture | 45 PM | 1 |
100 | ![]() | Parade obscure | 20% de chance de contrer les dégâts physiques par: +120% ATT au lanceur pour 3 tours (max 1 par tour) 20% de chance de contrer les dégâts physiques par: Donne accès à Zantetsuken + au lanceur pour 0 tour (max 1 par tour) 20% de chance de contrer les dégâts magiques par: +120% ATT au lanceur pour 3 tours (max 1 par tour) 20% de chance de contrer les dégâts magiques par: Donne accès à Zantetsuken + au lanceur pour 0 tour (max 1 par tour) |
* : Les compétences marquées d'un A sont activées par l'utilisation d'une autre compétence.
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 100/100
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 3276 | 390 | 195 | 20% | 4633 | |||
PM | 165 | 65 | 32 | 262 | ||||
ATT | 148 | 34 | 17 | 50% | 298 | |||
DÉF | 130 | 26 | 13 | 20% | 202 | |||
MAG | 121 | 26 | 13 | 160 | ||||
PSY | 123 | 26 | 13 | 162 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours