Efface-arme
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales (sans dégâts) |
Effet : | -45% ATT/MAG aux adversaires pour 3 tours |
PM : | 48 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Loren ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Basch ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Loren ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Basch ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Loren ![]() | ![]() |
12 | Basch ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
60 | Loren ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
85 | Guerrier de la lumière ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Effet : | -45% ATT/MAG aux adversaires pour 4 tours |
PM : | 48 |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Effet : | -50% ATT/MAG aux adversaires pour 5 tours |
PM : | 48 |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :