Transpercer
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 110% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 80% avec absorption de 20% des dégâts infligés à un adversaire Dégâts physiques neutres sur les PM de puissance 30% avec absorption de 10% des dégâts infligés à un adversaire |
PM : | 10 |
Nb de coups : | 2 |
Frames : | 120 120 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Ignis ![]() | ![]() |
1 | Ryunan ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Ray Jack ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Kaïn, dragonnier repenti ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Kaïn, dragonnier repenti ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Shaka tenue d'été ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Shaka tenue d'été ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Shaka tenue d'été ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Réberta ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Ignis ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Ignis ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Duke ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Kaïn, dragonnier repenti ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Fratley "Queue de fer" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Fratley "Queue de fer" ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Duke ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Agrias ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Freyja ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Agrias ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Kaïn ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Freyja ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Elza ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Firion ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Firion ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Kaïn ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Réberta ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
12 | Duke ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
16 | Freyja ![]() ![]() ![]() | ![]() |
16 | Fratley "Queue de fer" ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
17 | Kaïn ![]() ![]() ![]() | ![]() |
18 | Réberta ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
21 | Ignis ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
26 | Elza ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
32 | Agrias ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
33 | Ryunan ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
40 | Skaha ![]() ![]() ![]() | ![]() |
54 | Firion ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Les chimères suivantes procurent la compétence :
icône | nom |
---|---|
![]() | Odin |
Améliorations
![]() | |
Description : | Aspire les PV et PM d'un ennemi |
---|---|
Puissance : | 80% |
Effet : | Absorbe 30% des dégâts infligés aux PV. Dégâts physiques de puissance 30% sur les PM. Absorbe 20% des dégâts infligés aux PM |
PM : | 10 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 120 |
![]() | |
Description : | Aspire les PV et PM d'un ennemi |
---|---|
Puissance : | 100% |
Effet : | Absorbe 40% des dégâts infligés aux PV Dégâts physiques de puissance 50% sur les PM Absorbe 30% des dégâts infligés aux PM |
PM : | 10 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 120 |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :