Revers de lame
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Description : | Attaque et paralyse un ennemi |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 80% |
Effet : | 30% de chance d'infliger Paralysie |
PM : | 5 |
Nb de coups : | Selon le personnage |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Miyuki ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Léo ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Cyan ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Gilbert ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Miyuki ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Firion ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Firion ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Firion ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Kamui ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Kamui ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Miyuki ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Gilbert ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Cyan ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Chizuru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Chizuru ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Rizer ![]() ![]() | ![]() |
1 | Chizuru ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
11 | Léo ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
13 | Rizer ![]() | ![]() |
24 | Firion ![]() ![]() ![]() | ![]() |
28 | Gilbert ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
29 | Kamui ![]() ![]() ![]() | ![]() |
38 | Miyuki ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Les chimères suivantes procurent la compétence :
icône | nom |
---|---|
![]() | Odin |