Tue-bêtes
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences passives |
Description : | Dégâts accrus contre les bêtes. |
Effet : | +50% de dégâts physiques contre les bêtes |
PM : | 0 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Randy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Cid ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Cid ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Yun ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Merald ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Pharaon Abel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Pharaon Abel ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Randy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Yun ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Yun ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Fang ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Artemios ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Artemios ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Gimlee ![]() ![]() | ![]() |
4 | Artemios ![]() ![]() ![]() | ![]() |
11 | Cid ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
13 | Gimlee ![]() | ![]() |
20 | Pharaon Abel ![]() ![]() ![]() | ![]() |
42 | Karl ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
54 | Randy ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
60 | Merald ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
60 | Fang ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
60 | Luna ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
61 | Firion ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Les objets suivants procurent la compétence :
icône | nom |
---|---|
![]() | Épée de Bartz |
![]() | Dague de chasseur chocobo |
![]() | Arc tueur + |
![]() | Percebêtes |
![]() | Roi des bêtes |
![]() | Fouet double |
![]() | Corne de démon |
![]() | Fouet de dompteur |
![]() | Garogarou |
Les chimères suivantes procurent la compétence :
icône | nom |
---|---|
![]() | Bahamut |
![]() | Ifrit |