Empereur Vlad (Final Fantasy Brave Exvius)
Forme normale | Forme extrême |
Invocation : | Invocation avec les Tickets d'invocation rare et les lapis |
---|---|
AV : | ![]() |
STMR : | ![]() |
TMR : | ![]() |
Équipement : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Unités
Ce personnage se décline en 1 unités :
numéro | nom | icône |
---|---|---|
2266 | ![]() | ![]() |
Évaluation du personnage
08/07/21 :
Chain magique en forme de base et finish magique en BS
En tant que chain, il n'est pas vraiment intéressant, il est bloqué sur l'élément ténèbres et ne tape pas assez fort pour dire d'être utilisé en comparaison à d'autres perso
En tant que finish, il est aussi bloqué sur l'élément ténèbres et a une puissance comparable à celle de Terra, autant dire que c'est un excellent finish sur cet élément
Mise à part ça, il peut se donner une mitig physique, magique, globale et contre les humanoïdes physique et magique de 50%, mais ce n'est clairement pas ça qui rendra le perso intéressant ou non
Sa TMR est une materia qui donne un bonus de 100% TSW en mag en plus de 40% de résistance aux ténèbres et sa STMR est un sceptre de 184 mag qui donne un bonus de 300% en mag pour 1 tour en début de combat ou quand le personnage revient en vie
Sa LB en forme de base est une chain magique neutre pouvant être imbue et utilisant des tueurs physiques tandis qu'en BS, il s'agit d'un bonus en mag, une augmentation des dégâts de ténèbres et des dégâts du finish
Peu importe la forme, seul la quantité de cristaux dépend du niveau, si vous voulez jouer Vlad en finish et le faire taper le plus tôt possible en burst, il est très intéressant de monter cette limite à son niveau maximal puisqu'ainsi, elle est totalement remplie en début de combat grâce à un passif du personnage
Améliorations
![]() | |
Puissance : | 2000% |
---|---|
Effet : | Dégâts magiques de Feu de puissance 2000% aux adversaires |
PM : | 20 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182![]() |
![]() | |
Puissance : | 3000% |
Effet : | Dégâts magiques de Feu de puissance 3000% aux adversaires |
PM : | 20 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182![]() |
Gils : | 250000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 4000% |
Effet : | Dégâts magiques de Feu de puissance 4000% aux adversaires |
PM : | 20 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182![]() |
Gils : | 250000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 2000% |
---|---|
Effet : | Dégâts magiques de Foudre de puissance 2000% aux adversaires |
PM : | 20 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182![]() |
![]() | |
Puissance : | 3000% |
Effet : | Dégâts magiques de Foudre de puissance 3000% aux adversaires |
PM : | 20 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182![]() |
Gils : | 250000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 4000% |
Effet : | Dégâts magiques de Foudre de puissance 4000% aux adversaires |
PM : | 20 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182![]() |
Gils : | 250000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 2400% |
---|---|
Effet : | Dégâts magiques d'Eau de puissance 2400% aux adversaires -100% de rés. Eau aux adversaires pour 5 tours |
PM : | 48 |
Nb de coups : | 12 |
Frames : | 133 145 157 169 181 193 205 217 229 241 253 265![]() |
![]() | |
Puissance : | 3600% |
Effet : | Dégâts magiques d'Eau de puissance 3600% aux adversaires -110% de rés. Eau aux adversaires pour 5 tours |
PM : | 48 |
Nb de coups : | 12 |
Frames : | 133 145 157 169 181 193 205 217 229 241 253 265![]() |
Gils : | 1000000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 4800% |
Effet : | Dégâts magiques d'Eau de puissance 4800% aux adversaires -120% de rés. Eau aux adversaires pour 5 tours |
PM : | 48 |
Nb de coups : | 12 |
Frames : | 133 145 157 169 181 193 205 217 229 241 253 265![]() |
Gils : | 1000000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 6800% |
---|---|
Effet : | Attaque physique à dégâts magiques neutres de puissance 6800% à un adversaire |
PM : | 70 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
![]() | |
Puissance : | 7600% |
Effet : | Attaque physique à dégâts magiques neutres de puissance 7600% à un adversaire |
PM : | 70 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Gils : | 100000 |
Matériaux : | ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 8400% |
Effet : | Attaque physique à dégâts magiques neutres de puissance 8400% à un adversaire |
PM : | 70 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Gils : | 100000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 9200% |
Effet : | Attaque physique à dégâts magiques neutres de puissance 9200% à un adversaire |
PM : | 70 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Gils : | 150000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 10000% |
Effet : | Attaque physique à dégâts magiques neutres de puissance 10000% à un adversaire |
PM : | 70 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Gils : | 300000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 4200% |
---|---|
Effet : | Attaque physique à dégâts magiques de Ténèbres de puissance 4200% aux adversaires -120% de rés. Ténèbres aux adversaires pour 4 tours |
PM : | 78 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
![]() | |
Puissance : | 5000% |
Effet : | Attaque physique à dégâts magiques de Ténèbres de puissance 5000% aux adversaires -120% de rés. Ténèbres aux adversaires pour 4 tours |
PM : | 78 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Gils : | 100000 |
Matériaux : | ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 5800% |
Effet : | Attaque physique à dégâts magiques de Ténèbres de puissance 5800% aux adversaires -120% de rés. Ténèbres aux adversaires pour 4 tours |
PM : | 78 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Gils : | 100000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 6600% |
Effet : | Attaque physique à dégâts magiques de Ténèbres de puissance 6600% aux adversaires -120% de rés. Ténèbres aux adversaires pour 4 tours |
PM : | 78 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Gils : | 150000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 7400% |
Effet : | Attaque physique à dégâts magiques de Ténèbres de puissance 7400% aux adversaires -120% de rés. Ténèbres aux adversaires pour 4 tours |
PM : | 78 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Gils : | 300000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours