Sérénité solitaire
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Magiques |
Puissance : | 6800% |
Effet : | Attaque physique à dégâts magiques neutres de puissance 6800% à un adversaire |
PM : | 70 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Empereur Vlad ![]() | ![]() |
1 | Empereur Vlad ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 7600% |
Effet : | Attaque physique à dégâts magiques neutres de puissance 7600% à un adversaire |
PM : | 70 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 8400% |
Effet : | Attaque physique à dégâts magiques neutres de puissance 8400% à un adversaire |
PM : | 70 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 9200% |
Effet : | Attaque physique à dégâts magiques neutres de puissance 9200% à un adversaire |
PM : | 70 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 10000% |
Effet : | Attaque physique à dégâts magiques neutres de puissance 10000% à un adversaire |
PM : | 70 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :