Sérénité exécrable
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Magiques |
Puissance : | 4200% |
Effet : | Attaque physique à dégâts magiques de Ténèbres de puissance 4200% aux adversaires -120% de rés. Ténèbres aux adversaires pour 4 tours |
PM : | 78 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Empereur Vlad ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 5000% |
Effet : | Attaque physique à dégâts magiques de Ténèbres de puissance 5000% aux adversaires -120% de rés. Ténèbres aux adversaires pour 4 tours |
PM : | 78 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 5800% |
Effet : | Attaque physique à dégâts magiques de Ténèbres de puissance 5800% aux adversaires -120% de rés. Ténèbres aux adversaires pour 4 tours |
PM : | 78 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 6600% |
Effet : | Attaque physique à dégâts magiques de Ténèbres de puissance 6600% aux adversaires -120% de rés. Ténèbres aux adversaires pour 4 tours |
PM : | 78 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 7400% |
Effet : | Attaque physique à dégâts magiques de Ténèbres de puissance 7400% aux adversaires -120% de rés. Ténèbres aux adversaires pour 4 tours |
PM : | 78 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :