Enjambée glaçante
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales hybrides |
Type de dégâts : | Hybrides |
Puissance : | 5000% |
Effet : | Disponible tous les 4 tours dès le tour 1: Dégâts hybrides neutres de puissance 1000% aux adversaires Dégâts hybrides neutres de puissance 4000% aux adversaires -110% de rés. Glace aux adversaires pour 5 tours +5000% de puissance à Enjambée glaçante, Coupe de glace, Coupe de glace +, Neige éclair au lanceur pour 5 tours (ID #914647) +2500% de puissance à Frappe d'esquive, Assaut du sabre, Assaut du sabre +, Série furieuse au lanceur pour 5 tours (ID #914647) |
PM : | 120 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
105 | Eldryn ![]() | ![]() |
105 | Eldryn ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 5500% |
Effet : | Disponible tous les 4 tours dès le tour 1: Dégâts hybrides neutres de puissance 1000% aux adversaires Dégâts hybrides neutres de puissance 4500% aux adversaires -115% de rés. Glace aux adversaires pour 5 tours +6000% de puissance à Enjambée glaçante, Coupe de glace, Coupe de glace +, Neige éclair au lanceur pour 5 tours (ID #914649) +3000% de puissance à Frappe d'esquive, Assaut du sabre, Assaut du sabre +, Série furieuse au lanceur pour 5 tours (ID #914649) |
PM : | 110 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 6000% |
Effet : | Disponible tous les 4 tours dès le tour 1: Dégâts hybrides neutres de puissance 1000% aux adversaires Dégâts hybrides neutres de puissance 5000% aux adversaires -120% de rés. Glace aux adversaires pour 5 tours +7000% de puissance à Enjambée glaçante, Coupe de glace, Coupe de glace +, Neige éclair au lanceur pour 5 tours (ID #914651) +3500% de puissance à Frappe d'esquive, Assaut du sabre, Assaut du sabre +, Série furieuse au lanceur pour 5 tours (ID #914651) |
PM : | 100 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 6500% |
Effet : | Disponible tous les 4 tours dès le tour 1: Dégâts hybrides neutres de puissance 1000% aux adversaires Dégâts hybrides neutres de puissance 5500% aux adversaires -125% de rés. Glace aux adversaires pour 5 tours +8000% de puissance à Enjambée glaçante, Coupe de glace, Coupe de glace +, Neige éclair au lanceur pour 5 tours (ID #914653) +4000% de puissance à Frappe d'esquive, Assaut du sabre, Assaut du sabre +, Série furieuse au lanceur pour 5 tours (ID #914653) |
PM : | 90 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 7000% |
Effet : | Disponible tous les 4 tours dès le tour 1: Dégâts hybrides neutres de puissance 1000% aux adversaires Dégâts hybrides neutres de puissance 6000% aux adversaires -130% de rés. Glace aux adversaires pour 5 tours +9000% de puissance à Enjambée glaçante, Coupe de glace, Coupe de glace +, Neige éclair au lanceur pour 5 tours (ID #914655) +4500% de puissance à Frappe d'esquive, Assaut du sabre, Assaut du sabre +, Série furieuse au lanceur pour 5 tours (ID #914655) |
PM : | 80 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :