Eldryn (Final Fantasy Brave Exvius)
Forme normale | Forme extrême |
Équipement : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|
Unités
Ce personnage se décline en 1 unités :
numéro | nom | icône |
---|---|---|
8318 | ![]() | ![]() |
Évaluation du personnage
Points forts
- Peut se donner des mirages à volonté
- Peut servir de tank physique jusqu’à 3 fois par combat si votre tank vient à mourir
- Double-aptitude et triple-aptitude sans condition
- Baisse la résistance à la glace jusqu’à 130%
- Augmente la puissance de ses aptitudes
- Peut se donner une auréole
- Augmente ses dégâts de glace
- Peut servir de break pendant un tour jusqu’à 3 fois par combat
Points faibles
- Pas d’imbue et ses aptitudes ne sont pas toutes élémentaires
- Impossible de se remettre le bonus de dégâts de glace si le personnage vient à mourir
- Personnage hybride, du coup il n’est que très peu utilisable lors des DV
Trust ability (forme de base)
- Devoir de père donne une mitigation de 15% contre les bêtes pour tout le combat, un bonus de 50% en PV, DEF et PSY, un bonus de 30% en ATT et MAG, double les chances de contrer, donne un bonus de 50% TDW en ATT et TDW en MAG et immunise contre le stop et le charme. Cette aptitude est très puissante, en plus les TMR et STMR de Eldryn sont très adaptées à son gameplay, n’hésitez donc surtout pas à lui équiper l’une, l‘autre ou même les deux
Trust ability (forme extrême)
- Gel paternel augmente les dégâts de 100% contre les bêtes, donne un bonus de 30% en PV, ATT et MAG, un bonus de 20% en DEF et PSY, un autre bonus de 50% en ATT et MAG si un chapeau est équipé un bonus de 50% TDW en ATT et TDW en MAG et permet d’absorber les dégâts de glace. Cette aptitude aussi est très puissante, et les TMR et STMR de Eldryn sont aussi adaptées au gameplay de cette forme, n’hésitez donc pas non plus à lui équiper l’une, l‘autre ou même les deux
Limite
- Dans la forme de base, la limite de Edryn est une chain qui donne un bonus dans toutes les stats du lanceur et lui donne des mirages alors que dans la forme extrême, il s’agit d’une chain qui augmente les dégâts du lanceur contre les bêtes et réduit la résistance à la glace des ennemis. La limite est beaucoup trop faible pour être viable et Eldryn ne possède aucun bonus de dégâts actif ou passif dessus, cependant il peut être intéressant de la monter quand même si vous voulez profiter pleinement du bonus de dégâts contre les bêtes
Aptitudes extrêmes
- Enjambée glaçante, disponible dans les deux formes, est une chain de la famille AMoE / Absolute Mirror of Equity qui baisse la résistance à la glace des ennemis et augmente la puissance des aptitudes du lanceur. Tout change en fonction du niveau et les améliorations de dégâts de cette aptitude la rende indispensable, il est donc très important de la monter au niveau maximal
- Assaut du sabre, disponible en forme de base, est une chain de la famille AMoE / Absolute Mirror of Equity qui augmente sa puissance et donne une couverture physique au lanceur si elle est utilisée après Flèche verglacée. Cette chain est la plus puissante des chain sans condition de la forme de base, il est donc forcément très intéressant de l’améliorer au niveau maximal
- Coupe de glace disponible en forme extrême, est une chain glace de la famille AMoE / Absolute Mirror of Equity qui augmente sa puissance si elle est utilisée après Neige abondante ou Gel instantané. Cette aptitude est a plus puissante chain sans condition de la forme extrême, il est donc très important de l’améliorer au niveau maximal
L’arrivée de Eldryn n’est pas fulgurante, bien que sa puissance soit très correcte, il souffre du fait d’être un hybride, d’être presque bloqué sur l’élément glace et de n’avoir absolument aucune possibilité pour s’imbue. Le fait d’être un hybride est surtout un problème pour les événements de type DV puisqu’Eldryn se retrouve amputé de près de 50% de sa puissance pour tous les combats à l’exception du dernier, et même si on souhaite ne l’utiliser que pour le dernier combat, il n’a pas un coup ou un combo de coup qui soit beaucoup plus puissant et qui justifie son utilisation plutôt que celle d’un autre personnage. Pour les combats plus standards, on préfèrera généralement utiliser un chain physique ou magique pur puisqu’il en existe de plus puissants que lui à DEF et PSY égale. Malgré tout, Eldryn reste tout à fait utilisable et prendra même la tête du classement des chain hybrides grâce à sa puissance
Améliorations
![]() | |
Puissance : | 5000% |
---|---|
Effet : | Disponible tous les 4 tours dès le tour 1: Dégâts hybrides neutres de puissance 1000% aux adversaires Dégâts hybrides neutres de puissance 4000% aux adversaires -110% de rés. Glace aux adversaires pour 5 tours +5000% de puissance à Enjambée glaçante, Coupe de glace, Coupe de glace +, Neige éclair au lanceur pour 5 tours (ID #914647) +2500% de puissance à Frappe d'esquive, Assaut du sabre, Assaut du sabre +, Série furieuse au lanceur pour 5 tours (ID #914647) |
PM : | 120 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
![]() | |
Puissance : | 5500% |
Effet : | Disponible tous les 4 tours dès le tour 1: Dégâts hybrides neutres de puissance 1000% aux adversaires Dégâts hybrides neutres de puissance 4500% aux adversaires -115% de rés. Glace aux adversaires pour 5 tours +6000% de puissance à Enjambée glaçante, Coupe de glace, Coupe de glace +, Neige éclair au lanceur pour 5 tours (ID #914649) +3000% de puissance à Frappe d'esquive, Assaut du sabre, Assaut du sabre +, Série furieuse au lanceur pour 5 tours (ID #914649) |
PM : | 110 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Gils : | 150000 |
Matériaux : | ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 6000% |
Effet : | Disponible tous les 4 tours dès le tour 1: Dégâts hybrides neutres de puissance 1000% aux adversaires Dégâts hybrides neutres de puissance 5000% aux adversaires -120% de rés. Glace aux adversaires pour 5 tours +7000% de puissance à Enjambée glaçante, Coupe de glace, Coupe de glace +, Neige éclair au lanceur pour 5 tours (ID #914651) +3500% de puissance à Frappe d'esquive, Assaut du sabre, Assaut du sabre +, Série furieuse au lanceur pour 5 tours (ID #914651) |
PM : | 100 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Gils : | 150000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 6500% |
Effet : | Disponible tous les 4 tours dès le tour 1: Dégâts hybrides neutres de puissance 1000% aux adversaires Dégâts hybrides neutres de puissance 5500% aux adversaires -125% de rés. Glace aux adversaires pour 5 tours +8000% de puissance à Enjambée glaçante, Coupe de glace, Coupe de glace +, Neige éclair au lanceur pour 5 tours (ID #914653) +4000% de puissance à Frappe d'esquive, Assaut du sabre, Assaut du sabre +, Série furieuse au lanceur pour 5 tours (ID #914653) |
PM : | 90 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Gils : | 200000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 7000% |
Effet : | Disponible tous les 4 tours dès le tour 1: Dégâts hybrides neutres de puissance 1000% aux adversaires Dégâts hybrides neutres de puissance 6000% aux adversaires -130% de rés. Glace aux adversaires pour 5 tours +9000% de puissance à Enjambée glaçante, Coupe de glace, Coupe de glace +, Neige éclair au lanceur pour 5 tours (ID #914655) +4500% de puissance à Frappe d'esquive, Assaut du sabre, Assaut du sabre +, Série furieuse au lanceur pour 5 tours (ID #914655) |
PM : | 80 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Gils : | 500000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 3000% |
---|---|
Effet : | Dégâts hybrides de Glace de puissance 1000% aux adversaires Dégâts hybrides de Glace de puissance 2000% aux adversaires Si utilisé après Neige abondante, Gel instantané: Dégâts hybrides de Glace de puissance 1000% aux adversaires Dégâts hybrides de Glace de puissance 5000% aux adversaires |
PM : | 50 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
![]() | |
Puissance : | 3500% |
Effet : | Dégâts hybrides de Glace de puissance 1000% aux adversaires Dégâts hybrides de Glace de puissance 2500% aux adversaires Si utilisé après Neige abondante, Gel instantané: Dégâts hybrides de Glace de puissance 1000% aux adversaires Dégâts hybrides de Glace de puissance 6000% aux adversaires |
PM : | 50 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Gils : | 150000 |
Matériaux : | ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 4500% |
Effet : | Dégâts hybrides de Glace de puissance 1500% aux adversaires Dégâts hybrides de Glace de puissance 3000% aux adversaires Si utilisé après Neige abondante, Gel instantané: Dégâts hybrides de Glace de puissance 1500% aux adversaires Dégâts hybrides de Glace de puissance 7000% aux adversaires |
PM : | 50 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Gils : | 150000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 5000% |
Effet : | Dégâts hybrides de Glace de puissance 1500% aux adversaires Dégâts hybrides de Glace de puissance 3500% aux adversaires Si utilisé après Neige abondante, Gel instantané: Dégâts hybrides de Glace de puissance 1500% aux adversaires Dégâts hybrides de Glace de puissance 8000% aux adversaires |
PM : | 50 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Gils : | 200000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |
Puissance : | 6000% |
Effet : | Dégâts hybrides de Glace de puissance 2000% aux adversaires Dégâts hybrides de Glace de puissance 4000% aux adversaires Si utilisé après Neige abondante, Gel instantané: Dégâts hybrides de Glace de puissance 2000% aux adversaires Dégâts hybrides de Glace de puissance 9000% aux adversaires |
PM : | 50 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Gils : | 500000 |
Matériaux : | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours