Assaut éclipse
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 500% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 250% (ignore 50% DÉF, 500% total) à un adversaire (ignore les couvertures) -45% ATT/DÉF à un adversaire pour 3 tours Donne accès à Assauts éclipse critiques au lanceur pour 1 tour |
PM : | 52 |
Nb de coups : | 1 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Noctis ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Ardyn ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Ardyn ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Ardyn ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
100 | Noctis ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | Inflige des dégâts en partie fixes et réduit l'ATT et la DEF d'un ennemi, et active Assauts éclipse critiques pendant un tour |
---|---|
Puissance : | 600% |
Effet : | -45% ATT/DÉF à un adversaire pendant 3 tours |
PM : | 52 |
Nb de coups : | 3 |
Frames : | 52 74 87 |
![]() | |
Description : | Inflige des dégâts en partie fixes et réduit l'ATT et la DEF d'un ennemi, et active Assauts éclipse critiques pendant deux tours |
---|---|
Puissance : | 600% |
Effet : | -50% ATT/DÉF à un adversaire pendant 3 tours |
PM : | 52 |
Nb de coups : | 3 |
Frames : | 52 74 87 |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :