Garde
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales (sans dégâts) |
Description : | Diminue les dégâts reçus par l'utilisateur |
Effet : | Réduit de 50% les dégâts encaissés pour un tour |
PM : | 8 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Rain Démoniaque ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Rain ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Rain Démoniaque ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Cinque ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Charlotte ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Charlotte ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Garland ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Charlotte ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Garland ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Rain ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Cinque ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
6 | Charlotte ![]() ![]() ![]() | ![]() |
23 | Cinque ![]() ![]() ![]() | ![]() |
30 | Rain Démoniaque ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
46 | Garland ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
47 | Clyne ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
52 | Rain ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | Plus de probabilité d'être ciblé et réduit les dégâts reçus pendant 1 tour |
---|---|
Effet : | Réduit de 50% les dégâts encaissés pour un tour +100% de chance de se faire cibler pour 1 tour |
PM : | 8 |
![]() | |
Description : | Plus de probabilité d'être ciblé et réduit les dégâts reçus pendant 3 tours |
---|---|
Effet : | Réduit de 50% les dégâts encaissés pour 3 tours +100% de chance de se faire cibler pour 3 tours |
PM : | 20 |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :