Tir de canon - Tir de dispersion
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 1050% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 350% (+150% par utilisation successive, 3x, max 800%) aux adversaires Dégâts physiques neutres de puissance 400% (ignore 50% DÉF, 800% total) aux adversaires (ignore les couvertures) |
PM : | 52 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Agent Olive ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
85 | Agent Olive ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |