Megabrake
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 250% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 100% aux adversaires Dégâts physiques neutres de puissance 150% aux adversaires -74% ATT aux adversaires pour 3 tours |
PM : | 32 |
Nb de coups : | 10 |
Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
A* | Djidane, voleur galant ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
A* | Djidane, voleur galant ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
A* | Djidane, voleur galant ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
* : Les compétences marquées d'un A sont activées par l'utilisation d'une autre compétence.