Lame dégradante
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 5200% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 5200% à un adversaire -70% ATT/DÉF/MAG/PSY à un adversaire pour 4 tours |
PM : | 63 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 164 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
120 | Loren ![]() | ![]() |
120 | Loren ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 6200% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 6200% à un adversaire -70% ATT/DÉF/MAG/PSY à un adversaire pour 4 tours |
PM : | 63 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 164 |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 7200% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 7200% à un adversaire -75% ATT/DÉF/MAG/PSY à un adversaire pour 4 tours |
PM : | 63 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 164 |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 7900% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 7900% à un adversaire -75% ATT/DÉF/MAG/PSY à un adversaire pour 4 tours |
PM : | 63 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 164 |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 8700% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 8700% à un adversaire -80% ATT/DÉF/MAG/PSY à un adversaire pour 4 tours |
PM : | 63 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 164 |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :