Dysphorie venteuse
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales magiques |
Type de dégâts : | Magiques |
Puissance : | 2200% |
Effet : | -90% de rés. Vent à un adversaire pour 4 tours Dégâts magiques de Vent de puissance 2200% à un adversaire +267% de puissance à Vent originel (BO), Impact venteux au lanceur pour 2 tours (ID #1268) +200% de puissance à Dysphorie venteuse au lanceur pour 2 tours (ID #1268) |
PM : | 34 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Fina obscure, princesse sombredragon ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Fina obscure, princesse sombredragon ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
15 | Fina obscure, princesse sombredragon ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |