Puanteur
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 1200% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 400% chaque tour aux adversaires pour 3 tours (ID #229418) Inflige 4 altérations aléatoires (50% chacune) aux adversaires -60% de rés. Glace, Lumière, Ténèbres aux adversaires pour 3 tours Donne accès à Puanteur nauséabonde au lanceur pour 3 tours |
PM : | 48 |
Nb de coups : | 1 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Yego ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
20 | Yego ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 2400% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 800% chaque tour aux adversaires pour 3 tours (ID #708097) Inflige 4 altérations aléatoires (50% chacune) aux adversaires -60% de rés. Glace, Lumière, Ténèbres aux adversaires pour 3 tours Donne accès à Puanteur nauséabonde au lanceur pour 3 tours |
PM : | 48 |
Nb de coups : | 1 |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 7500% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 1500% chaque tour aux adversaires pour 5 tours (ID #708097) Inflige 4 altérations aléatoires (50% chacune) aux adversaires -60% de rés. Glace, Lumière, Ténèbres aux adversaires pour 3 tours Donne accès à Puanteur nauséabonde au lanceur pour 5 tours |
PM : | 48 |
Nb de coups : | 1 |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :