Tir de canon - Tir de mortier
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 1600% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 800% (ignore 50% DÉF, 1600% total) aux adversaires (ignore les couvertures) |
Nb de coups : | 10 |
Frames : | 20 35 50 65 80 95 110 125 140 155 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
A* | Agent Olive ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
A* | Agent Olive ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
A* | Agent Olive ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
* : Les compétences marquées d'un A sont activées par l'utilisation d'une autre compétence.