Prompte esquive (Djidane, voleur insaisissable)
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 3000% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 3000% aux adversaires +1 esquive physique aux alliés pour 4 tours |
PM : | 46 |
Nb de coups : | 10 |
Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Djidane, voleur insaisissable ![]() | ![]() |
1 | Djidane, voleur insaisissable ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 3600% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 3600% aux adversaires +1 esquive physique aux alliés pour 4 tours |
PM : | 46 |
Nb de coups : | 10 |
Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 4200% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 4200% aux adversaires +1 esquive physique aux alliés pour 4 tours |
PM : | 46 |
Nb de coups : | 10 |
Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 4800% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 4800% aux adversaires +1 esquive physique aux alliés pour 4 tours |
PM : | 46 |
Nb de coups : | 10 |
Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 5400% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 5400% aux adversaires +1 esquive physique aux alliés pour 4 tours |
PM : | 46 |
Nb de coups : | 10 |
Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200![]() |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :