Charge vrillée
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 1050% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 50% à un adversaire Dégâts physiques neutres de puissance 1000% à un adversaire |
PM : | 60 |
Nb de coups : | 10 |
Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Cloud (FFVII: AC) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
86 | Cloud (FFVII: AC) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |