Vérun
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 795 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Miracle du successeur |
---|---|
Effet | Dégâts de foudre (300% à 440%) sur tous les ennemis et augmente l'ATT, la DEF, la MAGIE et la PSY (80% à 94%) pour tous les alliés (pour 3 tours) |
Coût | 12 |
Coups | 3 |
Frames | 273 282 290 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Feu | 120%![]() | Dégâts magiques de Feu de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
1 | ![]() | Terre | 120%![]() | Dégâts magiques de Terre de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
1 | ![]() | Coup vertical | 120% | Dégâts sur un ennemi | 3 PM | |
19 | ![]() | PV +10 % | +10% PV | |||
41 | ![]() | Jeune maître | Augmente les PM et la DEF de 20% | |||
60 | ![]() | Âme héritée | Réduit l'ATT d'un ennemi et augmente la DEF de tous les alliés -45% ATT à un adversaire pour 3 tours +60% DÉF aux alliés pour 3 tours | 48 PM |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 60/60
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 2123 | 240 | 120 | 10% | 2731 | |||
PM | 101 | 40 | 20 | 20% | 193 | |||
ATT | 82 | 16 | 8 | 106 | ||||
DÉF | 76 | 16 | 8 | 20% | 120 | |||
MAG | 55 | 16 | 8 | 79 | ||||
PSY | 75 | 16 | 8 | 99 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours