Cloud
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 681 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Omnifrappe |
---|---|
Effet | Inflige des dégâts en partie fixes (1220% à 1600%) sur un ennemi |
Coût | 24 |
Coups | 15 |
Frames | 188 206 222 254 270 282 304 326 342 356 388 406 418 448 550 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bravoure | 200% | Dégâts physiques neutres de puissance 200% à un adversaire | 18 PM | 1 |
16 | ![]() | Taillade croisée | 300% | Dégâts physiques neutres de puissance 300% à un adversaire Inflige Paralysie (80%) à un adversaire | 20 PM | 5 |
40 | ![]() | Mirage adulé | 50% de chance d'éviter la mort avec 1 PV lors d'une attaque fatale si les PV étaient supérieurs à 40% (max 3 fois) | |||
57 | ![]() | Lame lumineuse | 300% | Dégâts physiques neutres de puissance 300% aux adversaires | 30 PM | 2 |
80 | ![]() | SOLDAT 1re classe | +50% PV/PM et +30% ATT/DÉF/MAG/PSY |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 80/80
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 2855 | 240 | 120 | 50% | 4822 | |||
PM | 126 | 40 | 20 | 50% | 279 | |||
ATT | 123 | 24 | 12 | 30% | 206 | |||
DÉF | 104 | 16 | 8 | 30% | 166 | |||
MAG | 104 | 16 | 8 | 30% | 166 | |||
PSY | 99 | 16 | 8 | 30% | 159 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours