Fina obscure et Sol
Rareté | ![]() |
---|---|
Numéro | 2191 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Ruée du serpent terrestre |
---|---|
Effet min | -135% de rés. Terre à un adversaire pour 1 tour Dégâts magiques de Terre de puissance 8100% à un adversaire |
Effet max | -135% de rés. Terre à un adversaire pour 1 tour Dégâts magiques de Terre de puissance 12000% à un adversaire |
Coût | 46 |
Coups | 1 |
Frames | 180 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
A* | ![]() | Quadruple sage de Hess | Permet l'utilisation des compétences spéciales de l'unité sauf [Pouvoir du cristal de la terre] 4x par tour | |||
1 | ![]() | Retrouvailles après des siècles | +100% PV/PM/DÉF/PSY +100% de rés. Silence, Paralysie, Confusion et Pétrification +100% de rés. à Charme +5 cristaux de limite chaque tour +150% à la vitesse de la jauge de limite | |||
47 | ![]() | Désolation de l'ombre![]() | 5700%![]() | Dégâts magiques de Terre de puissance 5700% à un adversaire -100% de rés. Terre à un adversaire pour 4 tours | 65 PM | 8 |
50 | ![]() | Puissance magique cachée | +200% MAG +200% à la MAG de l'équipement si l'unité porte une seule arme (TDH) +25% précision si l'unité porte une seule arme (TDH) +150% à la MAG de l'équipement si l'unité porte deux armes (TDW) | |||
51 | ![]() | Duo - Cristal de la terre![]() | 7000%![]() | Active le Combo duo pour Duo - Cristal de la terre ce tour Dégâts magiques de Terre de puissance 7000% à un adversaire | 48 PM | 7 |
80 | ![]() | Sentiments pour Rain mitigés | +100% au multiplicateur de départ des chaînes de combos physiques +60% de rés. Terre, +40% de rés. Feu, Ténèbres | |||
100 | ![]() | Deux armes | Permet d'équiper deux armes | |||
100 | ![]() | Dévastation obscure | +100% aux dégâts de la limite +200% de dégâts magiques contre les démons +50% de dégâts magiques contre les humains +70% de dégâts magiques contre les ennemis à jauge de break vide | |||
100 | ![]() | Triple sage de Hess | Permet l'utilisation des compétences spéciales de l'unité sauf [Pouvoir du cristal de la terre] 3x par tour | |||
100 | ![]() | Désolation cosmique![]() | 6000% | Dégâts magiques neutres de puissance 3000% (ignore 50% PSY, 6000% total) aux adversaires (ignore les reflets) -120% de rés. Feu, Terre, Ténèbres aux adversaires pour 4 tours | 30 PM | 8 |
100 | ![]() | Exécution obscure![]() | 5600%![]() | Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 5600% à un adversaire | 72 PM | 8 |
101 | ![]() | Sages reconnaissant la force de Rain | -50% de chance d'être ciblé +10% de PM soignés chaque tour Activé si l'unité porte Magie des deux sages ou Sceptre serpent des deux sages | |||
105 | ![]() | Attaque combinée du cristal de la terre![]() | 14000%![]() | Disponible tous les 4 tours dès le tour 4: Active le Combo duo pour Attaque combinée du cristal de la terre ce tour Dégâts magiques de Terre de puissance 14000% à un adversaire | 120 PM | 7 |
105 | ![]() | Éveil des deux sages (Fina obscure et Sol) | Disponible tous les 5 tours dès le tour 1: +300% MAG au lanceur pour 4 tours +200% aux dégâts de la limite du lanceur pour 4 tours (bonus non-dissipable) Donne accès à Quadruple sage de Hess pour 4 tours | 99 PM | ||
110 | ![]() | [Pouvoir du cristal de la terre] | 3 utilisations par combat (une seule utilisation par multi-cast): Soigne les baisses de MAG aux alliés +90% de rés. Feu, Terre, Ténèbres aux alliés pour 4 tours +15% aux dégâts physiques de Terre infligés par les alliés pour 4 tours +15% aux dégâts magiques de Terre infligés par les alliés pour 4 tours | |||
110 | ![]() | Anéantisseurs de démons | Disponible tous les 5 tours dès le tour 1: +150% de dégâts physiques contre les démons aux alliés pour 4 tours +150% de dégâts magiques contre les démons aux alliés pour 4 tours +15% de mitigation physique contre les démons aux alliés pour 4 tours +15% de mitigation magique contre les démons aux alliés pour 4 tours | 99 PM | ||
115 | ![]() | PM +20 % | +20% PM | |||
120 | ![]() | Maîtrise des lames doubles | +200% au coefficient multiplicateur maximal de la chaîne de combo si l'unité porte deux armes |
* : Les compétences marquées d'un A sont activées par l'utilisation d'une autre compétence.
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 123/120
base | pots | portes | EX+1 | EX+2 | EX+3 | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 347 | 496 | 644 | 4920 | 6407 | ||||||
PM | 20 | 28 | 37 | 292 | 377 | ||||||
ATT | 12 | 18 | 23 | 181 | 234 | ||||||
DÉF | 10 | 15 | 20 | 153 | 198 | ||||||
MAG | 38 | 54 | 70 | 272 | 434 | ||||||
PSY | 14 | 20 | 27 | 212 | 273 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours