Désolation de l'ombre
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales magiques |
Type de dégâts : | Magiques |
Puissance : | 5700% |
Effet : | Dégâts magiques de Terre de puissance 5700% à un adversaire -100% de rés. Terre à un adversaire pour 4 tours |
PM : | 65 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
47 | Fina obscure et Sol ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 6400% |
Effet : | Dégâts magiques de Terre de puissance 6400% à un adversaire -100% de rés. Terre à un adversaire pour 4 tours |
PM : | 65 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 7100% |
Effet : | Dégâts magiques de Terre de puissance 7100% à un adversaire -110% de rés. Terre à un adversaire pour 4 tours |
PM : | 65 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 7800% |
Effet : | Dégâts magiques de Terre de puissance 7800% à un adversaire -110% de rés. Terre à un adversaire pour 4 tours |
PM : | 65 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 8500% |
Effet : | Dégâts magiques de Terre de puissance 8500% à un adversaire -120% de rés. Terre à un adversaire pour 4 tours |
PM : | 65 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 42 62 82 102 122 142 162 182![]() |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :