Physalis [Néo-vision]
Rareté | ![]() |
---|---|
Numéro | 2152 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Pluie de balles de glace |
---|---|
Effet min | Dégâts magiques de Glace de puissance 10220% aux adversaires |
Effet max | Dégâts magiques de Glace de puissance 11000% aux adversaires |
Coût | 45 |
Coups | 1 |
Frames | 195 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
A* | ![]() | Quadruple attaque ultrapuissante | Permet l'utilisation des compétences spéciales de l'unité 4x par tour | |||
1 | ![]() | Physalis, chevaleresse en herbe | +5% de PM soignés chaque tour +100% de rés. Cécité, Paralysie et Confusion | |||
20 | ![]() | Tir d'eau ultrapuissant de type F![]() | 5000%![]() | Dégâts magiques d'Eau de puissance 5000% à un adversaire +6 cristaux de limite au lanceur | 72 PM | 8 |
20 | ![]() | Tir de glace ultrapuissant de type F (Physalis [Néo-vision])![]() | 5000%![]() | Dégâts magiques de Glace de puissance 5000% à un adversaire +6 cristaux de limite au lanceur | 72 PM | 8 |
80 | ![]() | Métagâchette : Eau/Glace | +20% PM +5% de PM soignés chaque tour +50% MAG si l'unité porte un pistolet | |||
100 | ![]() | Triple attaque ultrapuissante | Permet l'utilisation des compétences spéciales de l'unité 3x par tour | |||
100 | ![]() | Ancienne étoile Pi suprême | +40% MAG et +30% PV/PM Permet d'équiper deux armes | |||
101 | ![]() | Héritière de deux lignées | +3 cristaux de limite chaque tour +200% à la vitesse de la jauge de limite Activé si l'unité porte Nouvelle gâchette ou Chercheuses de paix | |||
105 | ![]() | Chargement : Tir de limite ultrapuissant de type F | Disponible tous les 4 tours dès le tour 1: +150% aux dégâts de la limite du lanceur pour 4 tours (bonus non-dissipable) +15% aux dégâts physiques de Glace infligés par le lanceur pour 4 tours +15% aux dégâts magiques de Glace infligés par le lanceur pour 4 tours | 99 PM | ||
105 | ![]() | Balle d'eau magique![]() | 14000%![]() | Dégâts magiques d'Eau de puissance 50% (ignore 50% PSY, 100% total) à un adversaire (ignore les reflets) Dégâts magiques d'Eau de puissance 6950% (ignore 50% PSY, 13900% total) à un adversaire (ignore les reflets) +1500% de puissance à Tir d'eau ultrapuissant de type F au lanceur pour 99999 tours (ID #12513) | 45 ![]() | 8 |
105 | ![]() | Balle de glace magique![]() | 14000%![]() | Dégâts magiques de Glace de puissance 50% (ignore 50% PSY, 100% total) à un adversaire (ignore les reflets) Dégâts magiques de Glace de puissance 6950% (ignore 50% PSY, 13900% total) à un adversaire (ignore les reflets) +1500% de puissance à Tir de glace ultrapuissant de type F (Physalis [Néo-vision]) au lanceur pour 99999 tours (ID #12314) | 45 ![]() | 8 |
110 | ![]() | Balle d'autorenforcement Moog premium | 2 utilisations par combat (une seule utilisation par multi-cast): +600% de puissance à Balle d'eau magique au lanceur pour 99999 tours (ID #12515) Activation 1 tour plus tard: +45 cristaux de limite au lanceur Activation 2 tours plus tard: +45 cristaux de limite au lanceur | 99 PM | ||
110 | ![]() | Type gâchette magique | Disponible tous les 4 tours dès le tour 1: -120% de rés. Glace, Eau, Vent à un adversaire pour 4 tours +300% MAG au lanceur pour 4 tours +150% de dégâts magiques contre les démons et les esprits au lanceur pour 4 tours Donne accès à Quadruple attaque ultrapuissante pour 4 tours | 99 PM | ||
115 | ![]() | PSY +20 % | +20% PSY | |||
120 | ![]() | Salve de glace![]() | 4000%![]() | Dégâts magiques de Glace de puissance 4000% aux adversaires | 80 PM | 9 |
120 | ![]() | Nouvelle étoile montante | +200% aux dégâts de la limite +150% de dégâts magiques contre les esprits | |||
120 | ![]() | Maîtrise des lames doubles | +200% au coefficient multiplicateur maximal de la chaîne de combo si l'unité porte deux armes | |||
120 | ![]() | Sniper indécelable | +100% MAG -50% de chance d'être ciblé +100% de dégâts magiques contre les démons +200% à la MAG de l'équipement si l'unité porte deux armes (TDW) |
* : Les compétences marquées d'un A sont activées par l'utilisation d'une autre compétence.
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 123/120
base | pots | portes | EX+1 | EX+2 | EX+3 | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 335 | 478 | 622 | 4677 | 6112 | ||||||
PM | 17 | 25 | 32 | 284 | 358 | ||||||
ATT | 11 | 16 | 20 | 150 | 197 | ||||||
DÉF | 13 | 19 | 24 | 163 | 219 | ||||||
MAG | 32 | 46 | 60 | 300 | 438 | ||||||
PSY | 13 | 19 | 25 | 201 | 258 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours