Seifer
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 1923 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | No Mercy |
---|---|
Effet min | Inflige Mort (61%) ou des dégâts physiques neutres de puissance 3000% aux adversaires |
Effet max | Inflige Mort (90%) ou des dégâts physiques neutres de puissance 4800% aux adversaires |
Effet min (amélioré) | Inflige Mort (61%) ou des dégâts physiques neutres de puissance 3000% aux adversaires -70% DÉF aux adversaires pour 3 tours |
Effet max (amélioré) | Inflige Mort (90%) ou des dégâts physiques neutres de puissance 4800% aux adversaires -70% DÉF aux adversaires pour 3 tours |
Coût | 30 |
Coups | 5 |
Frames | 82 271 278 285 292 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
A* | ![]() | Contre-Zantetsuken![]() | 2000% | Dégâts physiques neutres de puissance 2000% à un adversaire | 9 | |
A* | ![]() | Éveil du chevalier | -70% DÉF à un adversaire au hasard pour 1 tour Lance Éveil du chevalier avec délai de 1 tour au lanceur | |||
A* | ![]() | Éveil du chevalier | -70% DÉF à un adversaire au hasard pour 1 tour | |||
1 | ![]() | Barillet terre![]() | 1000%![]() | Dégâts physiques de Terre de puissance 1000% à un adversaire -100% de rés. Terre à un adversaire pour 5 tours Ajoute l'élément Terre aux attaques physiques et hybrides du lanceur pour 5 tours | 40 PM | 8 |
1 | ![]() | Barillet ténèbres![]() | 1000%![]() | Dégâts physiques de Ténèbres de puissance 1000% à un adversaire -100% de rés. Ténèbres à un adversaire pour 5 tours Ajoute l'élément Ténèbres aux attaques physiques et hybrides du lanceur pour 5 tours | 40 PM | 8 |
1 | ![]() | Entaille des ténèbres![]() | 2000% | Dégâts physiques neutres de puissance 2000% à un adversaire Inflige Cécité (100%) à un adversaire | 44 PM | 8 |
1 | ![]() | Champion de Balamb Garden (Seifer) | +75% de dégâts physiques contre les bêtes +75% de dégâts physiques contre les oiseaux +7% de PM soignés chaque tour | |||
1 | ![]() | Fissure tellurique![]() | 1600%![]() | Attaque magique à dégâts physiques de Terre de puissance 1600% à un adversaire -100% de rés. Terre à un adversaire pour 5 tours | 40 PM | 8 |
1 | ![]() | Double Fire Cross | Permet l'utilisation des compétences spéciales de l'unité 2x par tour | |||
1 | ![]() | Vgr-A (Seifer) | +50% ATT +100% à l'ATT de l'équipement si l'unité porte une seule arme (TDH) +25% précision si l'unité porte une seule arme (TDH) | |||
1 | ![]() | Feu X![]() | 2000%![]() | Dégâts magiques de Feu de puissance 2000% aux adversaires | 20 PM | 8 |
1 | ![]() | Porteur de pistolame + (Seifer) | +20% ATT/PSY +50% à l'ATT de l'équipement si l'unité porte une seule arme (TDH) +25% précision si l'unité porte une seule arme (TDH) +10% d'esquive physique Améliore la limite de l'unité | |||
1 | ![]() | Lame immortelle![]() | 5400% | Disponible tous les 6 tours dès le tour 6: Dégâts physiques neutres de puissance 5400% à un adversaire +10 cristaux de limite au lanceur | 48 PM | 8 |
1 | ![]() | Feu | 120%![]() | Dégâts magiques de Feu de puissance 120% à un adversaire | 3 PM | 1 |
1 | ![]() | Orgie (FFVIII) | 600% | Dégâts physiques neutres de puissance 600% à un adversaire +150% ATT au lanceur pour 3 tours | 12 PM | 1 |
1 | ![]() | Liens avec Fujin et Raijin | +20% PV/ATT +10% d'esquive physique | |||
1 | ![]() | Voler + | -50% ATT/DÉF/MAG/PSY à un adversaire pour 2 tours Soigne 35 PM au lanceur +10 cristaux de limite au lanceur | 20 PM | ||
1 | ![]() | Effilage | 1000% | Dégâts physiques neutres de puissance 1000% aux adversaires | 25 PM | 1 |
1 | ![]() | Feu + | 140%![]() | Dégâts magiques de Feu de puissance 140% aux adversaires | 9 PM | 1 |
1 | ![]() | Ajouté à la liste | +20% PM/PSY +10% d'esquive physique | |||
1 | ![]() | Taillade de yaksha![]() | 900% | Dégâts physiques neutres de puissance 900% à un adversaire +100% de chances pour le lanceur d'être ciblé pour 1 tour | 30 PM | 8 |
1 | ![]() | G-Force + (Seifer) | +40% DÉF et +20% PV/ATT +100% de rés. Confusion et Pétrification +50% aux caractéristiques obtenues par la chimère | |||
1 | ![]() | Chef de l'armée galbadienne | +100% de rés. Cécité et Paralysie | |||
101 | ![]() | Triple Fire Cross | Permet l'utilisation des compétences spéciales de l'unité 3x par tour | |||
101 | ![]() | Mes rêves intimes ! | +40% DÉF, +30% ATT et +20% PV +20% d'esquive physique +50% à l'ATT de l'équipement si l'unité porte une seule arme (TDH) +25% précision si l'unité porte une seule arme (TDH) +800% de puissance à Entaille des ténèbres Activé si l'unité porte Porteur de pistolame (Seifer) ou Hypérion (FFVIII) | |||
105 | ![]() | Chevalier de la sorcière (Seifer) | +50% à la vitesse de la jauge de limite 60% de chance de contrer les dégâts physiques par: Contre-Zantetsuken (max 1 par tour) 60% de chance de contrer les dégâts magiques par: Contre-Zantetsuken (max 1 par tour) | |||
110 | ![]() | Balafré (Seifer) | +25% aux dégâts de la limite +150% PSY pour 3 tours quand les PV passent sous 85% (max 1 fois) | |||
110 | ![]() | Éveil du chevalier | Disponible tous les 8 tours dès le tour 1: -70% DÉF à un adversaire pour 1 tour +100% de rés. aux baisses de ATT/DÉF/MAG/PSY au lanceur pour 8 tours +250% ATT au lanceur pour 8 tours (bonus non-dissipable) +200% à la vitesse de la jauge de limite du lanceur pour 8 tours Lance Éveil du chevalier avec délai de 1 tour au lanceur | 120 PM | ||
115 | ![]() | Vitalité du chevalier![]() | 3000% | Disponible tous les 8 tours dès le tour 1: Dégâts physiques neutres de puissance 3000% à un adversaire +20 esquives physiques au lanceur pour 1 tour | 120 PM | 8 |
115 | ![]() | ATT +20 % | +20% ATT | |||
120 | ![]() | Assaut du chevalier | 4800% | Disponible tous les 4 tours dès le tour 4: -120% de rés. Terre, Ténèbres à un adversaire pour 5 tours -70% DÉF à un adversaire pour 1 tour Inflige Mort (100%) ou 48% de chance d'infliger des dégâts physiques neutres de puissance 4800% à un adversaire Ne s'active qu'une fois si l'unité porte deux armes | 100 PM | 1 |
120 | ![]() | Ambition du vainqueur | +40% DÉF, +30% PSY et +20% PV/PM/ATT +50% à l'ATT de l'équipement si l'unité porte une seule arme (TDH) +25% précision si l'unité porte une seule arme (TDH) +500% de puissance à Barillet terre, Barillet ténèbres +1000% de puissance à Entaille des ténèbres |
* : Les compétences marquées d'un A sont activées par l'utilisation d'une autre compétence.
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 120/120
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 4828 | 540 | 270 | 60% | 9020 | |||
PM | 240 | 90 | 45 | 40% | 525 | |||
ATT | 209 | 65 | 32 | 150% | 765 | 150% | ||
DÉF | 186 | 40 | 20 | 80% | 442 | |||
MAG | 159 | 40 | 20 | 219 | ||||
PSY | 180 | 40 | 20 | 70% | 408 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours