Cloud
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 1031 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Omnifrappe |
---|---|
Effet | Inflige des dégâts en partie fixes (1920% à 2500%, ignorant les effets de couverture) sur un ennemi |
Coût | 36 |
Coups | 15 |
Frames | 188 206 222 254 270 282 304 326 342 356 388 406 418 448 550 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bravoure | 200% | Dégâts physiques neutres de puissance 200% à un adversaire | 18 PM | 1 |
1 | ![]() | Finition | 400% | Dégâts physiques neutres de puissance 400% aux adversaires | 45 PM | 1 |
1 | ![]() | Agressivité | +3 cristaux de limite chaque tour | |||
1 | ![]() | Instinct de combat | Chance de contre-attaquer après avoir reçu une attaque physique ou magique 30% de chance de contre-attaquer des dégâts physiques ou magiques par une attaque normale | |||
1 | ![]() | Cellules de Jénova | +100% de rés. Cécité, Paralysie, Confusion et Maladie | |||
1 | ![]() | Pluie de météorites![]() | 400% | Dégâts physiques neutres de puissance 200% (ignore 50% DÉF, 400% total) aux adversaires (ignore les couvertures) | 45 PM | 8 |
1 | ![]() | Péril ascendant | 550% | Dégâts physiques neutres de puissance 275% (ignore 50% DÉF, 550% total) à un adversaire (ignore les couvertures) | 52 PM | 1 |
1 | ![]() | Avant-garde | +100% à l'ATT de l'équipement si l'unité porte une seule arme (TDH) +25% précision si l'unité porte une seule arme (TDH) | |||
1 | ![]() | SOLDAT 1re classe | +50% PV/PM et +30% ATT/DÉF/MAG/PSY | |||
1 | ![]() | Lame lumineuse | 300% | Dégâts physiques neutres de puissance 300% aux adversaires | 30 PM | 2 |
1 | ![]() | Mirage adulé | 50% de chance d'éviter la mort avec 1 PV lors d'une attaque fatale si les PV étaient supérieurs à 40% (max 3 fois) | |||
1 | ![]() | Taillade croisée | 300% | Dégâts physiques neutres de puissance 300% à un adversaire Inflige Paralysie (80%) à un adversaire | 20 PM | 5 |
101 | ![]() | Style destructeur + | +70% ATT +50% à l'ATT de l'équipement si l'unité porte une seule arme (TDH) +25% précision si l'unité porte une seule arme (TDH) Activé si l'unité porte Style destructeur ou Épée Ultima (FFVII) | |||
105 | ![]() | Double transcendance | Permet l'utilisation des compétences spéciales de l'unité 2x par tour | |||
110 | ![]() | Horion | Disponible tous les 5 tours dès le tour 1: Soigne les baisses de ATT au lanceur +250% ATT au lanceur pour 4 tours +100% de rés. aux baisses de ATT au lanceur pour 4 tours | 55 PM | ||
115 | ![]() | ATT +20 % | +20% ATT | |||
120 | ![]() | Souvenirs d'amis | +30% aux dégâts de la limite +60% de puissance à Pluie de météorites +50% de puissance à Taillade croisée, Bravoure, Lame lumineuse, Finition +250% de puissance à Péril ascendant |
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 120/120
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 4825 | 540 | 270 | 50% | 8452 | |||
PM | 208 | 90 | 45 | 50% | 514 | |||
ATT | 204 | 65 | 32 | 50% | 451 | 100% | ||
DÉF | 190 | 40 | 20 | 30% | 325 | |||
MAG | 176 | 40 | 20 | 30% | 306 | |||
PSY | 180 | 40 | 20 | 30% | 312 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours