Malphasie
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 8184 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Desseins meurtriers |
---|---|
Effet | Dégâts à tous les ennemis (1400% à 1800%), augmente l'ATT et la MAGIE (100% à 110%) de tous les alliés pendant 3 tours et permet d'utiliser Orage retentissant et Ténèbres galopantes pendant 2 tours |
Coût | 22 |
Coups | 10 |
Frames | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
A* | ![]() | Orage retentissant![]() | 5400%![]() | Dégâts mixtes de vent et inflige cécité et confusion à tous les ennemis Inflige Cécité et Confusion (100%) à tous les adversaires Activé par Desseins meurtriers (LB) | 70 PM | 9 |
A* | ![]() | Ténèbres galopantes![]() | 5400% | Inflige des dégâts hybrides de ténèbres et confère une chance d'infliger cécité er paralysie à tous les ennemis Inflige Cécité et Paralysie (100%) à tous les adversaires Activé par Desseins meurtriers (LB) | 70 PM | 9 |
1 | ![]() | PV +10 % | +10% PV | |||
1 | ![]() | Vent X![]() | 2000%![]() | Dégâts magiques de Vent de puissance 2000% aux adversaires | 20 PM | 8 |
5 | ![]() | Toxine X | 2000%![]() | Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 2000% aux adversaires Dégâts magiques de Ténèbres de puissance 2000% chaque tour aux adversaires pour 5 tours (ID #47) Inflige Poison (100%) aux adversaires | 20 PM | 1 |
17 | ![]() | Frappe fulgurante | 180% | Dégâts et dissipe certains effets de statut de tous les ennemis Retire tous les bonus et les malus des adversaires | 25 PM | 1 |
20 | ![]() | Glace X![]() | 2000%![]() | Dégâts magiques de Glace de puissance 2000% aux adversaires | 20 PM | 8 |
25 | ![]() | PM +30 % | +30% PM | |||
40 | ![]() | Plumage résistant | Augmente la résistance au sommeil, à cécité, à confusion et à pétrification Immunise à Cécité, Sommeil, Confusion et Pétrification | |||
51 | ![]() | Anti-Vent X | +80% de rés. Vent aux alliés pour 4 tours | 15 PM | ||
80 | ![]() | Frappe menaçante![]() | 1200% | Dégâts de ténèbres et chance d'infliger stop à tous les ennemis Inflige Stop (40%) à tous les adversaires (pour 3 tours) | 40 PM | 7 |
80 | ![]() | Frappe aérienne![]() | 1200% | Dégâts de vent et chance d'infliger confusion à tous les ennemis Inflige Confusion à tous les adversaires (60%) | 40 PM | 7 |
* : Les compétences marquées d'un A sont activées par l'utilisation d'une autre compétence.
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 80/80
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 2704 | 300 | 150 | 10% | 3469 | |||
PM | 150 | 50 | 25 | 30% | 292 | |||
ATT | 115 | 20 | 10 | 145 | ||||
DÉF | 91 | 20 | 10 | 121 | ||||
MAG | 117 | 20 | 10 | 147 | ||||
PSY | 108 | 20 | 10 | 138 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours