Pecciotta
Rareté | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Numéro | 993 |
Image | ![]() |
Limite
Nom | Tempête noire |
---|---|
Effet | Dégâts (460% à 650%) sur tous les ennemis, augmente l'ATT et la DÉF (90% à 109%) du lanceur et permet d'utiliser Vent glorieux pendant un tour |
Coût | 16 |
Coups | 1 |
Frames | 0 |
Compétences
niv | icône | nom | puiss. élem. | description | coût | hits |
---|---|---|---|---|---|---|
A* | ![]() | Vent glorieux | 500% | Dégâts et réduit la résistance au vent de tous les ennemis -60% à la résistance au vent des adversaires pour 2 tours Activé par Tempête noire (LB) | 54 PM | 16 |
1 | ![]() | Infiltration | -25% de chance de combat en exploration | |||
1 | ![]() | Ancien escroc | Ajoute une chance d'esquiver certaines attaques physiques et le lanceur peut esquiver certaines attaques une fois au début du combat ou après avoir été ressuscité +20% de chance d'esquiver une attaque physique Permet d'esquiver 1 attaque 1 fois au début du combat ou après avoir été ressuscité | |||
1 | ![]() | Raclée destructrice | 160% | Dégâts sur tous les ennemis | 26 PM | 2 |
1 | ![]() | Fourrure légère | Annule cécité et pétrification. Augmente la résistance à la glace de 30% | |||
1 | ![]() | Lancer millimétré | 175% | Dégâts sur un ennemi | 14 PM | 2 |
17 | ![]() | Ténèbres cachées | Réduit l'ATT et la MAGIE, chance d'aveugler tous les ennemis, et le lanceur peut esquiver certaines attaques physiques à deux reprises Inflige Cécité à tous les adversaires (50%) -40% ATT/MAGIE aux adversaires pour 3 tours Permet d'esquiver 2 attaques durant 3 tours | 24 PM | ||
35 | ![]() | Charme infaillible | Augmente les chances d'être ciblé +30% de chances d'être ciblé | |||
35 | ![]() | Tout-mimi | Chance de réduire l'ATT de l'ennemi après avoir subi une attaque physique 20% de chance de contrer une attaque physique par -50% ATT à l'adversaire pour 2 tours (max 2x par tour) | |||
62 | ![]() | Lancer pleine puissance | 225% | Augmente l'ATT du lanceur et dégâts sur tous les ennemis au tour suivant +120% ATT au lanceur pour 2 tours | 20 PM | |
80 | ![]() | Double tir | Permet d'équiper deux objets de jet ou deux pistolets Permet d'équiper deux Pistolets ou Armes de jet à une main |
* : Les compétences marquées d'un A sont activées par l'utilisation d'une autre compétence.
Éveil
Liste des matériaux d'éveil nécessaires à ce personnage pour passer au rang supérieur :
Caractéristiques
Le tableau qui suit indique le montant de base de la caractéristique de l'unité et les augmentations possibles. Notez que les valeurs ne considèrent aucune pièce d'équipement et excluent les capacités passives activées par des conditions spéciales comme le fait d'équiper la TMR/STMR de l'unité.
Niveau : 80/80
base | pots | portes | passif | total | DH | TDH | TDW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PV | 2673 | 300 | 150 | 3123 | ||||
PM | 124 | 50 | 25 | 199 | ||||
ATT | 108 | 20 | 10 | 138 | ||||
DÉF | 96 | 20 | 10 | 126 | ||||
MAG | 81 | 20 | 10 | 111 | ||||
PSY | 112 | 20 | 10 | 142 |
Rédacteurs : Sephiroth, Asphodel, Sanos3, ff7-lover et Davidours