Distorsion
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 980% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 980% à un adversaire |
PM : | 38 |
Nb de coups : | 1 |
Frames : | 42 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
A* | Fang, protectrice élégante ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
A* | Fang, protectrice élégante ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
A* | Fang, protectrice élégante ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
* : Les compétences marquées d'un A sont activées par l'utilisation d'une autre compétence.