Terre-à-terre
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 200% |
Effet : | Disponible tous les 2 tours dès le tour 1: Dégâts physiques neutres calculés sur la DÉF de puissance 200% à un adversaire -100% de rés. Terre à un adversaire pour 1 tour |
PM : | 65 |
Nb de coups : | 7 |
Frames : | 2 10 18 26 34 42 50![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
1 | Sieghard ![]() | ![]() |
110 | Sieghard ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 400% |
Effet : | Disponible tous les 2 tours dès le tour 1: Dégâts physiques neutres calculés sur la DÉF de puissance 400% à un adversaire -100% de rés. Terre à un adversaire pour 1 tour |
PM : | 65 |
Nb de coups : | 7 |
Frames : | 2 10 18 26 34 42 50![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 4800% |
Effet : | Disponible tous les 2 tours dès le tour 1: Dégâts physiques neutres calculés sur la DÉF de puissance 4800% à un adversaire -120% de rés. Terre à un adversaire pour 1 tour |
PM : | 65 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :