Punition divine
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales magiques |
Type de dégâts : | Magiques |
Puissance : | 1200% |
Effet : | Disponible tous les 4 tours dès le tour 4: Dégâts magiques neutres de puissance 1200% à un adversaire |
PM : | 92 |
Nb de coups : | 14 |
Frames : | 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
110 | Freya (VP) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 3100% |
Effet : | Disponible tous les 4 tours dès le tour 4: Dégâts magiques neutres de puissance 3100% à un adversaire |
PM : | 92 |
Nb de coups : | 14 |
Frames : | 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 5000% |
Effet : | Disponible tous les 4 tours dès le tour 4: Dégâts magiques neutres de puissance 5000% à un adversaire |
PM : | 92 |
Nb de coups : | 14 |
Frames : | 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :