Estoc
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 2000% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 2000% à un adversaire +50% ATT aux alliés pour 3 tours 100% de chance pour le lanceur de contrer les dégâts physiques encaissés par les autres alliés par une attaque de puissance 100% pour 1 tour (max 1 par tour) |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
A* | Steiner, chevalier dévoué ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
A* | Steiner, chevalier dévoué ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
A* | Steiner, chevalier dévoué ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Steiner ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Steiner, chevalier dévoué ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Steiner, chevalier dévoué ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
1 | Steiner, chevalier dévoué ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
8 | Steiner ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
* : Les compétences marquées d'un A sont activées par l'utilisation d'une autre compétence.