Coup de pierre
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales magiques |
Type de dégâts : | Magiques |
Puissance : | 4600% |
Effet : | Dégâts magiques de Terre de puissance 4600% à un adversaire -100% de rés. Terre à un adversaire pour 4 tours +250% MAG au lanceur pour 4 tours |
PM : | 64 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
120 | Serah ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 5300% |
Effet : | Dégâts magiques de Terre de puissance 5300% à un adversaire -100% de rés. Terre à un adversaire pour 4 tours +250% MAG au lanceur pour 4 tours |
PM : | 64 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 6100% |
Effet : | Dégâts magiques de Terre de puissance 6100% à un adversaire -110% de rés. Terre à un adversaire pour 4 tours +275% MAG au lanceur pour 4 tours |
PM : | 64 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 6700% |
Effet : | Dégâts magiques de Terre de puissance 6700% à un adversaire -110% de rés. Terre à un adversaire pour 4 tours +275% MAG au lanceur pour 4 tours |
PM : | 64 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 7000% |
Effet : | Dégâts magiques de Terre de puissance 7000% à un adversaire -120% de rés. Terre à un adversaire pour 4 tours +300% MAG au lanceur pour 4 tours |
PM : | 64 |
Nb de coups : | 9 |
Frames : | 42 48 54 60 66 72 78 84 90![]() |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :