Sonnette +
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 3500% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 3500% à un adversaire -120% de rés. Terre à un adversaire pour 3 tours |
PM : | 68 |
Nb de coups : | 10 |
Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
120 | Aileen ![]() | ![]() |
120 | Aileen ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 4400% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 4400% à un adversaire -120% de rés. Terre à un adversaire pour 3 tours |
PM : | 68 |
Nb de coups : | 10 |
Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 5250% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 5250% à un adversaire -120% de rés. Terre à un adversaire pour 3 tours |
PM : | 68 |
Nb de coups : | 10 |
Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 6000% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 6000% à un adversaire -120% de rés. Terre à un adversaire pour 3 tours |
PM : | 68 |
Nb de coups : | 10 |
Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 6600% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 6600% à un adversaire -120% de rés. Terre à un adversaire pour 3 tours |
PM : | 68 |
Nb de coups : | 10 |
Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200![]() |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :