Flash pourpre - Révélation
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 4600% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 2300% (ignore 50% DÉF, 4600% total) à un adversaire (ignore les couvertures) -100% de rés. Feu, Glace à un adversaire pour 4 tours |
PM : | 76 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
120 | Lasswell flammes gelées ![]() | ![]() |
Améliorations
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 6000% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 3000% (ignore 50% DÉF, 6000% total) à un adversaire (ignore les couvertures) -100% de rés. Feu, Glace à un adversaire pour 4 tours |
PM : | 76 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 7400% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 3700% (ignore 50% DÉF, 7400% total) à un adversaire (ignore les couvertures) -110% de rés. Feu, Glace à un adversaire pour 4 tours |
PM : | 76 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 9000% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 4500% (ignore 50% DÉF, 9000% total) à un adversaire (ignore les couvertures) -110% de rés. Feu, Glace à un adversaire pour 4 tours |
PM : | 76 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
![]() | |
Description : | |
---|---|
Puissance : | 9800% |
Effet : | Dégâts physiques neutres de puissance 4900% (ignore 50% DÉF, 9800% total) à un adversaire (ignore les couvertures) -120% de rés. Feu, Glace à un adversaire pour 4 tours |
PM : | 76 |
Nb de coups : | 8 |
Frames : | 70 76 82 88 94 100 106 112![]() |
Les personnages suivants peuvent améliorer cette compétence :