Tranchant ascendant
Icône : | ![]() |
---|---|
Catégorie : | Compétences spéciales physiques |
Type de dégâts : | Physiques |
Puissance : | 3000% |
Effet : | Disponible tous les 4 tours dès le tour 4: Dégâts physiques neutres de puissance 500% à un adversaire Dégâts physiques neutres de puissance 2500% à un adversaire +200% aux dégâts de la limite du lanceur pour 2 tours (bonus non-dissipable) |
PM : | 98 |
Nb de coups : | 10 |
Frames : | 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200![]() |
Obtention de la compétence
Les unités suivantes apprennent cette compétence :
niveau | unité | icône |
---|---|---|
110 | Djidane, voleur galant ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |