Ramuh
Obtention : Sommet du tonnerre, zone accessible après une quête de la Ville de Felicitas.
Effet : Inflige des dégâts magiques de foudre de puissance 210 (voir formule des dégâts des chimères).
Cette chimère est à associer de préférence à un personnage offensif à dégâts magiques. Elle peut également servir à protéger un combattant faible contre un adversaire utilisant des dégâts de foudre.
Choix prioritaires du damier :
Build classique :
Pour un build de finisher basé sur les dégâts de la chimère :
Compétences
icône | nom | puiss. élem. | description | PM |
---|---|---|---|---|
![]() | Acuité | 1 | ||
![]() | Anti-Foudre | 5 | ||
![]() | Anti-Foudre + | 10 | ||
![]() | Appel de sagesse | Augmente les dégâts d'invocation de Ramuh | ||
![]() | Appel de sagesse | Augmente les dégâts d'invocation de Ramuh | ||
![]() | Aspire | 30% | 10 | |
![]() | Augmentation des caractéristiques | |||
![]() | Augmentation des caractéristiques | |||
![]() | Bannissement | 120%![]() | 3 | |
![]() | Barrière | 10 | ||
![]() | Bouclier | 10 | ||
![]() | Cieux tonnant | 300% | Dégâts de foudre sur tous les ennemis | 45 |
![]() | Contre-foi | Retire la réduction de la MAGIE à un allié | 8 | |
![]() | Cécité | 5 | ||
![]() | Dissipation | 7 | ||
![]() | Foi | 10 | ||
![]() | Foudre | 120%![]() | 3 | |
![]() | Foudre + | 140%![]() | 9 | |
![]() | Foudre X | 2000%![]() | 20 | |
![]() | Pratique de Prajna | Augmente l'EXP obtenue en combat | ||
![]() | Retire-Barrière | 10 | ||
![]() | Retire-Bouclier | 10 | ||
![]() | Rés. à la foudre +10% | Augmente la résistance à la foudre de 10%. | ||
![]() | Rés. à la foudre +10% | Augmente la résistance à la foudre de 10%. | ||
![]() | Saignée | 80% | 5 | |
![]() | Toxine | 500%![]() | 5 | |
![]() | Tue-démons M | Augmente les dégâts magiques sur les démons | ||
![]() | Tue-pierres M | Augmente les dégâts magiques contre les monstres de pierre | ||
![]() | Vision | 3 | ||
![]() | Vulnérabilité | 20 |
Caractéristiques de combat
base | bonus | maximum | |
---|---|---|---|
PV | 5200 | 600 | 5800 |
PM | 8000 | 200 | 8200 |
ATT | 3600 | 300 | 3900 |
DÉF | 2920 | 300 | 3220 |
MAGIE | 7640 | 400 | 8040 |
PSY | 6440 | 300 | 6740 |