Monstres alliés de rôle Ravageur
nom | niv. max | force max* | magie max* | PV max* |
---|---|---|---|---|
Apotamkin | 20 | 610 | 610 | 3600 |
Bar Sanglant | 45 | 440 | 620 | 5600 |
Bombo | 20 | 60 | 620 | 1200 |
Bucca-Boo | 20 | 570 | 400 | 4600 |
Cératoraptor | 99 | 565 | 770 | 6700 |
Chef Bucca-Boo | 40 | 660 | 800 | 6660 |
Chocobo Bleu | 99 | 730 | 800 | 7150 |
Circuitron | 20 | 100 | 570 | 2550 |
Crapaud Boueux | 20 | 470 | 790 | 2900 |
Crapaud Piment | 99 | 1100 | 550 | 6900 |
Crapaud Wasabi | 99 | 390 | 1120 | 6200 |
Cryoblaste | 20 | 60 | 625 | 1150 |
Cryobombe | 40 | 165 | 1030 | 7200 |
Débris | 40 | 160 | 1025 | 4450 |
Escrimeur | 20 | 450 | 300 | 3700 |
Flambanero | 70 | 500 | 1100 | 4700 |
Galkimasera | 45 | 220 | 600 | 3250 |
Gentiana | 40 | 330 | 520 | 3900 |
Grand Béhémoth | 70 | 1100 | 870 | 9100 |
Gremlin | 45 | 210 | 610 | 3200 |
Grenade | 20 | 60 | 260 | 1350 |
Gustnado | 20 | 100 | 540 | 2550 |
Kobold Alpha | 40 | 570 | 290 | 4500 |
Kobold Bêta | 70 | 990 | 440 | 6400 |
Lightning | 13 | 800 | 800 | 6250 |
Loup Albinos | 70 | 640 | 690 | 5400 |
Mini Droïde | 20 | 460 | 190 | 3000 |
Mini Droïde Garde | 40 | 270 | 240 | 2400 |
Moine des Marais | 45 | 430 | 930 | 7500 |
Munchkin Maître | 40 | 442 | 759 | 6059 |
Necton | 99 | 670 | 1090 | 6500 |
Notsugo | 45 | 251 | 587 | 3185 |
Pleuston | 45 | 690 | 820 | 5600 |
Valfodr | 99 | 950 | 1020 | 10200 |
Vespidé | 45 | 510 | 640 | 6800 |
Zaghnal | 45 | 750 | 600 | 7500 |
* Notez que cette valeur est approximative et basée sur une évolution réalisée uniquement avec des catalyseurs de type universels (augmentant force, magie et PV). La valeur peut donc fortement varier selon les catalyseurs que vous choisissez d'utiliser pour faire évoluer votre monstre allié. La valeur donne toutefois une estimation de la puissance du monstre pour des comparaisons.
Liste des rôles des monstres alliés
Rédacteur : Sephiroth