Lightning
Caractéristiques de base
Coût d'évolution
Le tableau suivant indique, par niveau d'évolution du cristarium, la quantité de catalyseurs nécessaires à l'évolution complète.
rang 1 | rang 2 | rang 3 | rang 4 | rang 5 |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | 47 |
Compétences de rôle et de soutien
Liste des compétences qu'apprend le monstre naturellement, en dehors de toute fusion, ainsi que le niveau auquel la technique est ajoutée à l'arsenal de votre compagnon.
nom | type | niveau | fusion |
---|---|---|---|
Foudre | compétence de Ravageur | 1 | oui |
Attaques rapides II | compétence de soutien | 1 | - |
Pyro-impact | compétence de Ravageur | 1 | - |
Cryo-impact | compétence de Ravageur | 1 | - |
Aéro-impact | compétence de Ravageur | 1 | - |
Électro-impact | compétence de Ravageur | 1 | - |
Air | compétence de Ravageur | 1 | oui |
Glace | compétence de Ravageur | 1 | oui |
Feu | compétence de Ravageur | 1 | oui |
Synergie | compétence de Ravageur | 3 | oui |
Électro-explosion | compétence de Ravageur | 4 | - |
Aéro-explosion | compétence de Ravageur | 5 | - |
Cryo-explosion | compétence de Ravageur | 6 | - |
Pyro-explosion | compétence de Ravageur | 7 | - |
Exaltation | compétence de Ravageur | 8 | oui |
Foudre³ | compétence de Ravageur | 10 | oui |
Recharges améliorées | compétence de soutien | 13 | oui |
Liste des monstres de même rôle
Rédacteur : Sephiroth